NVS는 단기콘덴서의 고장 발생 시, 두 중성점 간의 불평형 전압을 검출하는 검출장치 입니다. 이 보호방식은 비 접지, Y-Y 결선을 갖는 고압용 콘덴서 뱅크에 적용이 가능 합니다. 삼화콘덴서 NVS 보호방식의 이점은 다음과 같습니다.
● 조작 전원이 필요 없습니다.
- 콘덴서 내부 소자 고장시 발생되는 중성점 전압에 의해 코일이 여자되어 릴레이가 동작합니다.
● 접지 계전기가 오동작 하지 않습니다.
- 중성점을 대지에서 구하지 않고 절연되어 있는 저항기에 의하여 구하므로 접지계전기가 오동작하지 않습니다.
● 돌입전류 및 고조파 전류에 대하여 오동작하지 않습니다.
- 전압검출 방식이기 때문에 돌입전류나 고조파 전류의 영향을 받지 않습니다.
● 내전압성이 높습니다.
● 신뢰성이 높습니다.
● 실내외 어디든 적용 가능합니다.
● 경제적입니다.
- 방전 코일을 적용하는 콘덴서 보호 방식에 비하여 경제적이며 설치 면적이 줄어듭니다.
Single-star 결선방식
Single-star 결선방식의 경우, Y 결선된 콘덴서의 중성점과 평형 Y 결선된 저항기의 중성점 간의 불평형 전압을 검출하여 트립신호를 발생시킵니다. NVS의 검출 전압은 콘덴서 내부 직렬수에 따라 변화하므로 뱅크 설계시 결정됩니다.
| 회로전압[kV] | 주파수[Hz] | 용량 범위[Kavar] | 뱅크 형태 |
|---|---|---|---|
| 3.3/6.6 | 50/60 | 100 ~ 1500 | 가대 |
| 100 ~ 1000 | 판넬 |
Double-star 결선방식
Double-star 결선방식은 Y 결선된 각 콘덴서군의 중성점간 불평형 전압을 검출하는 방식입니다. 일반적으로 콘덴서 뱅크의 6대의 콘덴서로 구성됩니다. 동작 원리는 Single-star방식과 동일합니다
| 회로전압[kV] | 주파수[Hz] | 용량 범위[Kavar] | 뱅크 형태 |
|---|---|---|---|
| 3.3/6.6 | 50/60 | 100 ~ 3000 | 가대 |
| 100 ~ 2000 | 판넬 |
외형 및 치수(가대형)
←좌우→로 드래그하세요!
| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
그림 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 정격 [kvar] |
수량 [pcs] |
W | D | H | |||||
| 3.3 | 50/60 | 150 | 50 | 3 | 800 | 1325 | 920 | 9 | A |
| 200 | 66.7 | 3 | 800 | 1475 | 1030 | 12 | |||
| 250 | 83.4 | 3 | 800 | 1505 | 1030 | 15 | |||
| 300 | 100 | 3 | 800 | 1505 | 1030 | 18 | |||
| 400 | 134 | 3 | 800 | 1585 | 1150 | 24 | |||
| 500 | 83.4 | 6 | 800 | 1585 | 1200 | 30 | B | ||
| 600 | 100 | 6 | 800 | 1625 | 1200 | 36 | |||
| 800 | 134 | 6 | 800 | 1715 | 1280 | 48 | |||
| 1000 | 167 | 6 | 800 | 1715 | 1280 | 60 | |||
외형 및 치수(가대형)
←좌우→로 드래그하세요!
| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
그림 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 정격 [kvar] | 수량 [pcs] | W | D | H | |||||
| 6.6 | 50/60 | 150 | 50 | 3 | 800 | 2020 | 920 | 9 | A |
| 200 | 66.7 | 3 | 800 | 2170 | 1030 | 12 | |||
| 250 | 83.4 | 3 | 800 | 2200 | 1030 | 15 | |||
| 300 | 100 | 3 | 800 | 2200 | 1030 | 18 | |||
| 400 | 134 | 3 | 800 | 2280 | 1150 | 24 | |||
| 500 | 167 | 3 | 800 | 2280 | 1200 | 30 | |||
| 600 | 200 | 3 | 800 | 2320 | 1200 | 36 | |||
| 750 | 250 | 3 | 800 | 2370 | 1200 | 45 | |||
| 900 | 300 | 3 | 800 | 2410 | 1280 | 54 | |||
| 1000 | 334 | 3 | 800 | 2410 | 1280 | 60 | |||
| 1200 | 400 | 3 | 800 | 2410 | 1280 | 72 | |||
| 1500 | 500 | 3 | 800 | 2440 | 1350 | 90 | |||
| 1800 | 300 | 6 | 800 | 2440 | 1350 | 108 | B | ||
| 2000 | 334 | 6 | 800 | 2520 | 1550 | 120 | |||
| 2500 | 417 | 6 | 800 | 2590 | 1550 | 150 | |||
| 3000 | 500 | 6 | 800 | 2640 | 1550 | 180 | |||
외형 및 치수(판넬형)
←좌우→로 드래그하세요!
| 회로전압 [kV] |
주파수 [Hz] |
정격용량 [Kvar] |
단기콘덴서 구성 | 치수[mm] | 리액터용량 (L=6%) [Kvar] |
그림 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 정격 [kvar] |
수량 [pcs] |
W | D | H | |||||
| 3.3 | 50/60 | 150 | 50 | 3 | 1000 | 1500 | 2350 | 9 | A |
| 200 | 66.7 | 3 | 1000 | 1500 | 2350 | 12 | |||
| 250 | 83.4 | 3 | 1000 | 1500 | 2350 | 15 | |||
| 300 | 100 | 3 | 1000 | 1500 | 2350 | 18 | |||
| 400 | 134 | 3 | 1000 | 1500 | 2350 | 24 | |||
| 500 | 83.4 | 6 | 1000 | 1500 | 2350 | 30 | |||
| 600 | 100 | 6 | 1000 | 1500 | 2350 | 36 | |||
| 800 | 134 | 6 | 1000 | 1500 | 2350 | 48 | |||
| 1000 | 167 | 6 | 1000 | 1500 | 2350 | 60 | |||
| 6.6 | 150 | 50 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 9 | B | |
| 200 | 66.7 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 12 | |||
| 250 | 83.4 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 15 | |||
| 300 | 100 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 18 | |||
| 400 | 134 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 24 | |||
| 500 | 167 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 30 | |||
| 600 | 200 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 36 | |||
| 750 | 250 | 3 | 1000 | 2000 | 2350 | 45 | |||
| 900 | 300 | 3 | 1200 | 2000 | 2350 | 54 | |||
| 1000 | 334 | 3 | 1200 | 2000 | 2350 | 60 | |||
| 1200 | 200 | 6 | 1200 | 2000 | 2350 | 72 | |||
| 1500 | 250 | 6 | 1200 | 2000 | 2350 | 90 | |||
| 1800 | 300 | 6 | 1200 | 2000 | 2500 | 108 | |||
| 2000 | 334 | 6 | 1200 | 2000 | 2500 | 120 | |||
★ 이 카달로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주 전에 꼭 확인 바랍니다.
☞ □□-□ : 전압 - 주파수 (ex: 6.6kV 60Hz - ⑥⑥-⑥)
중성점 전압 검출기
정격 - 검출기
| 주위온도 | -20℃ ~ +40℃ |
|---|---|
| 죄고적용 전압 | 7.2KV |
| 주파수 | 50/60Hz |
| 정격전류 | 2mA |
| 최소동작전압 | 250VAC |
| 접점정격 | 1a Contact AC/DC 100V 0.1A 10W |
| 내전압 | 22kVAC, A-A' 일괄 & 및 NC-NR 일괄 간 2kVAC, A-A' 일괄 및 대지 간 |
정격 - 보조 저항기
| 항목/형식 | RS-06 | RW-06 | |
|---|---|---|---|
| 적용 | Single-star | Double-star | |
| 정격 | 연속 | 3,800V | 1,900V |
| 전압 | 1분 | 7,200V | 3,800V |
| 저항값 | 6MΩ±3% | 2MΩ±3% | |
| 소비 전력 | 상시 3.8kV : 1.8W (3 phase) 7.2kV : 7.2W (3 phase) |
동작 시 3.8kV : 1.8W (3 phase) 7.2kV : 7.2W (3 phase) |
|
외형 및 치수
동작특성
| 인가전압(고정전압) | 출력 접점 | |
|---|---|---|
| 개로 시간(T1) | 폐로 시간(T2) | |
| 250VAC ± 10% | 무한대 | 없음 |
| 350VAC ± 10% | 9~15sec | 0.1sec 이상 |
| 650VAC ± 10% | 2~5sec | 0.1sec 이상 |
| 950VAC ± 10% | 1~3sec | 0.1sec 이상 |
콘덴서 뱅크의 운전 중 단위콘덴서의 소자가 절연파괴에 이르게 되면 중성점 전압검출장치(NVS)는 동작을 개시하게 되며, 맨 처음 출력되는 첫번째 펄스에 의해 콘덴서 뱅크용 차단기는 트립되어 콘덴서 뱅크는 전원으로 부터 분리되고, 그와 동시에 중성점의 전압도 소멸되게 됩니다. 따라서, 차단기가 트립되는 순간 이후의 펄스 출력은 없어지게 됩니다. 만일, 첫 번째 펄스로 트립되지 않았다면 차단기가 트립될 때까지 트립 명령을 지속합니다.
★ NVS 검출전압은 단기콘덴서 정격에 따라 변동되므로, 설계 단계에서 결정 됩니다.




