개요일반기준일: 2023. 12. 31, 액면가: 1,000원
←좌우→로 드래그하세요!
본사 주소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로227 | 대표전화 | T.031-332-6441 |
---|---|---|---|
홈페이지 | http://www.samwha.co.kr/capacitor | 주식담당자 | T.02-545-5600 |
설립일 | 1956. 8. 14 | 대표이사 | 박진 |
상장/등록일 | 1976. 6. 29 | 종업원수 | 648(2023.12) |
구상호 | 삼화전기산업(주) | 감사의견 | 적정(한영회계법인) |
계열 | 삼화콘덴서그룹 | 주거래은행 | 신한은행(학동) |
보통주 | 10,395,000주 | 회사채등급 |
주요지표(연결)단위: 백만원, %
←좌우→로 드래그하세요!
구분 | 매출액 | 수출비중 | 영업이익 | 총자산 | 자본금 | 부채비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 280,769 | 61.71% | 23,693 | 308,031 | 10,395 | 25.61% | K-IFRS |
2022.12 | 263,469 | 65.12% | 30,515 | 287,454 | 10,395 | 27.51% | K-IFRS |
2021.12 | 262,159 | 69.12% | 33,169 | 269,299 | 10,395 | 32.70% | K-IFRS |
2020.12 | 242,514 | 63.98% | 27,098 | 234,968 | 10,395 | 34.40% | K-IFRS |
주요지표(별도)단위: 백만원, %
←좌우→로 드래그하세요!
구분 | 매출액 | 수출비중 | 영업이익 | 총자산 | 자본금 | 부채비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 224,940 | 71.14% | 17,459 | 270,933 | 10,395 | 24.69% | K-IFRS |
2022.12 | 211,266 | 75.25% | 24,633 | 258,834 | 10,395 | 28.03% | K-IFRS |
2021.12 | 211,344 | 78.46% | 28,643 | 240,595 | 10,395 | 28.80% | K-IFRS |
2020.12 | 188,917 | 75.04% | 22,630 | 211,656 | 10,395 | 31.21% | K-IFRS |
최근연혁
일자 | 내용 |
---|---|
2023. 03 | 성실납세자 인증(경기도지사) |
2023. 01 | 청년친화강소기업 선정(고용노동부) |
2022. 05 | 강소기업 선정(고용노동부) |
2021. 07 | 성실납세자 인증(경기도지사) |
2020. 12 | 일자리창출 은탑산업훈장 수상 |
2020. 07 | 대한민국 일자리 으뜸기업 선정 |
2019. 01 | 용인 신규공장 준공(MLCC생산 스페이스 확보) |
2017. 11 | Best Supplier Award - 기술혁신부분수상(LG전자주식회사) |
2017. 03 | 성실납세자 인증(용인시청) |
2016. 04 | "명문 장수기업" 선정(국세청) |
2015. 10 | 경영품질 제품혁신 부문대상 수상(사회적책임경영품질원) |
2015. 07 | 하이브리드 Super Capacitor ESS Module 개발 |
2015. 06 | Metal Power Inductor 세계최초 개발양산 |
2015. 03 | 성실납세자 인증(경기도지사) |
2014. 08 | 친환경차 관련 글로벌 시장 진입 |
2014. 08 | HVDC용 고압 Capacitor개발 |
2013. 12 | 친환경차 자동차용 DC-Link Capacitor개발 |
2012. 09 | 인적자원 우수기업 선정 |
2012. 07 | 경기도 일하기 좋은기업 선정 |
2011. 12 | 2011년 "세계일류상품·생산기업" 선정 |
2011. 05 | 기술혁신 부문 혁신대상 수상(신품질포럼) |
2010. 09 | 고출력 슈퍼커패시터 개발 |
2010. 09 | 한국형 히든챔피언 육성대상기업 선정(한국수출입은행) |
2010. 05 | 은탑 산업훈장 수상(발명진흥협회) |
2009. 11 | Samwha India 법인 설립 |
2009. 08 | Samwha Hungary 법인 설립 |
2009. 05 | 중국전력원(Cepri)과 SVC(정지형무효전력보상장치) 양산 MOU 체결 |
2007. 09 | 한국과학기술원과 "내장형 캐패시터용 고신뢰성 복합체 개발" 계약 체결 |
2007. 09 | Samwha Poland sp.zo.o 해외자회사 설립 |
2006. 09 | ISO/TS 16949 : IATF 0036341/608088 취득 |
2006. 03 | Samwha Thai 해외공장 관통형 사업부 매각 |
2005. 10 | 하이브리드 자동차 핵심부품 공동개발 협정(한국전기연구원) |
2005. 08 | 대표이사 변경(이근범 대표이사 → 황호진 대표이사) |
2005. 06 | ISO 9001:2000 품질경영시스템 |
2002. 11 | BSI(영국제품인증기관) DCC 인니공장 생산처 등록 |
2002. 03 | CAS(캐나다제품인증기관) 전력용 콘덴서 태국공장 생산처 등록 |
새소식
번호 | 구분 | 제목 | 기사일자 |
---|---|---|---|
3 | 투자 & 업계뉴스 | 삼화콘덴서, 친환경차 수주 급증에 따른 설비 투자 확대 | 2021.04.07 |
2 | 투자 & 업계뉴스 | 삼화콘덴서공업 일자리창출 '은탑산업훈장' | 2020.12.21 |
1 | 투자 & 업계뉴스 | 삼화콘덴서, 전장·산업용 특화 MLCC 제2공장 기공 | 2019.01.09 |